DK-C1000W Mai Rana Wutar Lantarki Lithium Lifepo4 Tashar Wutar Rana
Cikakken Bayani




Sigar Fasaha
Siffofin fasaha | ||||
Samfurin samfur | Saukewa: DK-C1000W-1 | Saukewa: DK-C1000W-2 | Saukewa: DK-C1000W-3 | Saukewa: DK-C1000W-4 |
Ƙarfin baturi | 12.8V/50A | 12.8V/60A | 12.8V/72A | 12.8V/87A |
Nau'in baturi (Wh) | LiFePO4/640Wh | LiFePO4 768Wh | LiFePO4 921.6Wh | LiFePO4 1113.6Wh |
Inverter ikon | igiyar ruwa 1000W | |||
Fitar da wutar lantarki AC | OUT/2Pin/AC220V/50Hz/1000W | |||
PV iko / MPPT | 18V/100W-300W/MAX Babu (na zaɓi) | |||
Solar panels | Babu (na zaɓi) | |||
Fitilar hasken wuta tare da wayoyi | Babu (na zaɓi) | |||
Yin cajin wutan lantarki | LiFePO4 batt guda cell/3.65V | |||
rashin ƙarfi irin ƙarfin lantarki | LiFePO4 batt guda cell/3.2V | |||
Fitar da Wutar Lantarki | LiFePO4 batt guda cell/2.3V | |||
Yin cajin ƙarfin lantarki | 14.6V | |||
Rashin wutar lantarki na kariya | 9.2V | |||
MBS kariyar hankali | 9.2-14.6V/100A | |||
MPPT a cikin / DC fita | Babu (na zaɓi) 14.6-24V/10A, 12V/10A | |||
Sadaukarwa caja/Interface | AC100-240V/14.6V/5A/DC5521 | |||
Nau'in-C / USB | PD64W/USB 5V/3A | |||
Shell abu | Hardware orange+ baki panel, babban allon nuni | |||
DC12V/8A*2 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 |
AC / DC / LED Canja | yi | |||
LCD nuni allo, LED lighting | yi | |||
Takaddun shaida | CE/Rohs/FCC/UN38.3/MSDS/Rahoton jigilar kaya da jiragen ruwa | |||
Girman samfur | 306*201*211mm | |||
Nauyin samfur | 6.5kg | 7.2kg | 10.3kg | 12kg |
Na'urorin haɗi na zaɓi
Solar panel: 100W tare da 0.5 mita photovoltaic waya da marufi | Solar panel 100W |
|
Solar panel: 150W tare da 0.5 mita photovoltaic caji na USB da marufi | Solar panel 150W | |
Solar panel: 200W tare da 0.5 mita photovoltaic caji na USB da marufi | Solar panel 200W | |
Shugaban DC tare da kebul mita 5 + sauya + E27 fitilar kai + kwan fitila / saiti | PCS |
|
Caja layin biyu na Desktop; AC100-240V/14.6v/5A, tare da waya DC kai | PCS | |