DK-C2100W Mai Rana Wutar Wutar Lantarki Lithium Lifepo4 Tashar Wutar Rana
Cikakken Bayani




Sigar Fasaha
Siffofin fasaha | |||||
Samfura | Saukewa: DK-C2100W-1 | Saukewa: DK-C2100W-2 | Saukewa: DK-C2100W-3 | Saukewa: DK-C2100W-4 | Saukewa: DK-C2100W-5 |
Ƙarfin baturi | 25.6V/60A | 25.6V/76A | 25.6V/87A | 25.6V/106A | 25.6V/125Ah |
LiFePO4 yuan Batt (WH) | 1548 ku | 1945.6 | 2227.2 ku | 2713.6 ku | 3200Wh |
Inverter ikon | 2100W | ||||
Ƙarfin wutar lantarki AC ya ƙare | AC220V/50Hz/2100W | ||||
PV max ikon | Solar36V/1000W/MAX Babu (na zaɓi) | ||||
Solar panels | Babu (na zaɓi) | ||||
Fitilar hasken wuta tare da wayoyi | Babu (na zaɓi) | ||||
Yin cajin wutan lantarki | LiFePO4 batt guda cell/3.65V | ||||
rashin ƙarfi irin ƙarfin lantarki | LiFePO4 batt guda cell/3.2V | ||||
Fitar da Wutar Lantarki | LiFePO4 batt guda cell/2.3V | ||||
Yin cajin ƙarfin lantarki | 29.2V | ||||
Rashin wutar lantarki na kariya | 18.4V | ||||
MBS kariyar hankali | 18.4-29.2V/100A | ||||
MPPT a cikin / DC fita | 24-46V/30A, 12V/10A MAX | ||||
Sadaukarwa caja/Interface | AC100-240V/29.2V/5A/6A/8A/航空接口/XC90 | ||||
Nau'in-C / USB | PD18W/64W/USB 5V/3A | ||||
Shell abu | Hardware orange+ baki panel, babban allon nuni | ||||
DC12V/10A*2 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 |
AC / DC / LED Canja | yi | ||||
LCD nuni allo, LED lighting | yi | ||||
Takaddun shaida | CE/Rohs/FCC/UN38.3/MSDS/Rahoton jigilar kaya da jiragen ruwa | ||||
Girman samfur | 430*245*275 | ||||
Nauyin samfur | 17kg | 24kg | 26kg | 28kg | 30kg |
Na'urorin haɗi na zaɓi
Solar panel: 100W tare da 0.5 mita photovoltaic waya da marufi | Solar panel 100W |
|
Solar panel: 150W tare da 0.5 mita photovoltaic caji na USB da marufi | Solar panel 150W | |
Solar panel: 200W tare da 0.5 mita photovoltaic caji na USB da marufi | Solar panel 200W | |
Shugaban DC tare da kebul mita 5 + sauya + E27 fitilar kai + kwan fitila / saiti | PCS |
|
Caja layin biyu na Desktop; AC100-240V/14.6v/5A, tare da waya DC kai | PCS | |