Dk-scpm hasken ruwa ruwa



Abubuwan da ke motsa jiki

Sigogi na fasaha
Kowa | Vooritage | P2 | Max kwarara | Max shugaban | Aikina | Na USB | Hasken rana | ||
KW | HP | Bude wutar lantarki | ƙarfi | ||||||
279 DK-SCPM6 3-30-4-550 | 48v | 0.55 | 0.75 | 6m3/h | 30m | 1 '' | 2m | <110v | ≥750w |
280 dk-scpm21-16-72-750 | 72v | 0.75 | 1 | 21m3/h | 16m | 2 '' ' | 2m | <170v | ≥1000W |
281 dk-scpm26-15-110-1100 | 110v | 1.1 | 1.5 | 26m3/h | 15m | 2 '' ' | 2m | <210v | ≥1500w |
282 dk-scpm27-21-110-1500 | 110v | 1.5 | 2 | 27m3/h | 21m | 2 '' ' | 2m | <210v | ≥2000W |
283 dk-scpm45-17-110-1500 | 110v | 1.5 | 2 | 45m3/h | 17m | 3 '' ' | 2m | <210v | ≥2000W |
Kowa | AC VORITEGE | DC VORITEGE | P2 | Max kwarara | Max shugaban | Aikina | Na USB | Hasken rana | ||
KW | HP | Bude wutar lantarki | ƙarfi | |||||||
284 dk-scpm21-110-750-a / d | 110V- 240V | 60v-430v | 0.75 | 1 | 21m3/h | 16m | 2 '' ' | 2m | <430v | ≥1000W |
285 dk-scpm26-15-150-1100-A / D | 110V- 240V | 60v-430v | 1.1 | 1.5 | 26m3/h | 15m | 2 '' ' | 2m | <430v | ≥1500w |
286 dk-scpm27-21-200-1500-a / d | 110V- 240V | 60v-430v | 1.5 | 2 | 27m3/h | 21m | 2 '' ' | 2m | <430v | ≥2000W |
287 dk-scpm45-17-200-1500-a / d | 110V- 240V | 60v-430v | 1.5 | 2 | 45m3/h | 17m | 3 '' ' | 2m | <430v | ≥2000W |
288 dk-scpm60-2400-220000-a / d | 110V- 240V | 60v-430v | 2.2 | 3 | 60m3/h | 24m | 4 '' | 2m | <430v | ≥3000W |
Kowa | DC VORITEGE | P2 | Max kwarara | Max shugaban | Aikina | Na USB | Hasken rana | ||
KW | HP | Bude wutar lantarki | ƙarfi | ||||||
289 dk -scpm21-16-110-750-hv | 110v | 0.75 | 1 | 21m3/h | 16m | 2 '' ' | 2m | <430v | ≥1000W |
290 dk-scpm26-155-1100-HV | 150v | 1.1 | 1.5 | 26m3/h | 15m | 2 '' ' | 2m | <430v | ≥1500w |
291 DK -SCPM27-21-200-1500-HV | 200V | 1.5 | 2 | 27m3/h | 21m | 2 '' ' | 2m | <430v | ≥2000W |
292 DK-SCPM45-17-200-1500-HV | 200V | 1.5 | 2 | 45m3/h | 17m | 3 '' ' | 2m | <430v | ≥2000W |
293 dk -scpm60-2400-22000000-HV | 300v | 2.2 | 3 | 60m3/h | 24m | 4 '' | 2m | <490v | ≥3000W |




