Nissan leaf / BMW i3 na'urorin baturi don sauyawa da haɓaka Ƙarfafawa

Sigar tebur
No | Nmae | Alamar | Iyawa | Jimiri | Jawabi | NW | |
1001 | Module Leaf 1670wh | Nissan Original, 95% sabo | 1670h ku | 320km | An watse daga ganyen nissan griginal,24*1670wh SOH>95% | 8.9kg/pc | Model Yea na Nissan Leaf1)2010-2012 ZEO 24kwh 2)2013-2015 AZEO 24kwh 3)2015 AZEO 30kwh 4)2016-2018 40kwh 5) 2019-2023 62kwh |
1002 | Module Leaf 40kwh | Nissan Original, 95% sabo | 40 kwh | 320km | An watse daga ganyen Nissan 2019-2020 SOH>95%, Jimiri>320km | 303kg/sa | |
1003 | Leaf 32kwh tare da Na'urorin haɗi (8S1P 88Ah Module) | Svolt | 32 kwh | 220km | Sabbin sel Svolt masu tsabta 8S1P 88Ah Module + CAN gada + Abubuwan haɗi | 155kg/saiti | |
1004 | Leaf 52kwh tare da Na'urorin haɗi (12S1P 147Ah Module) | CATL | 52kw ku | 400km | Sabbin ƙwayoyin CATL masu tsafta 12S1P 147Ah Module +Rasha CAN gada + Abubuwan haɗi | 270kg/sa | |
1005 | Leaf 54kwh tare da Na'urorin haɗi4S1P 150Ah Module) | CATL | 54kw ku | 410km | Sabbin ƙwayoyin CATL masu tsafta 4S1P 150Ah Module +Rasha CAN gada + Abubuwan haɗi | 279kg/sa | |
1006 | Leaf 60kwh tare da Na'urorin haɗi (12S1P 169Ah Module) | CATL | 60kw ku | 430km | Sabbin ƙwayoyin CATL masu tsafta 12S1P 167Ah Module +Rasha CAN gada + Abubuwan haɗi | 300kg/saiti | |
1007 | Leaf 62kwh tare da Na'urorin haɗi (4S1P 174Ah Module) | CATL | 62kw ku | 440km | Sabbin ƙwayoyin CATL masu tsafta 4S1P 174h Module +Rasha CAN gada+Kayan haɗi | 300kg/saiti | |
1008 | Leaf 64kwh tare da Na'urorin haɗi (4S1P 180Ah Module) | CATL | 64kw ku | 445km | Babban darajar B CATL 4S1P 180h Module +Rasha CAN gada + Abubuwan haɗi | 305kg/saiti | |
1009 | BMWi3 48kwh tare da Na'urorin haɗi (12S1P 137Ah Module) | CATL | 48kw ku | 350km | Sabbin ƙwayoyin CATL masu tsafta 12S1P Module + SME+ Na'urorin haɗi | 240kg/saiti | Model Ye na BMWi3 1) 2013 (60Ah) 21.6kwh 2)2016 (90Ah) 33kwh 3) 2018 (120Ah) 42.2kwh |
1010 | BMWi3 49kwh tare da Na'urorin haɗi (12S1P 140Ah Module) | Samsung | 49kw ku | 355km | Sabbin ƙwayoyin Samsung masu tsabta 12S1P Module + SME+ Na'urorin haɗi | 242kg/sa | |
1011 | BMWi3 54kwh tare da Na'urorin haɗi (12S1P 154Ah Module) | CATL | 54kw ku | 400km | Sabbin ƙwayoyin CATL masu tsafta 12S1P Module + SME+ Na'urorin haɗi | 260kg/saiti |


YADDA AKE KYAUTA MUSULUN BATIRI NA BMW I3




Bayan haɓakawa

YADDA AKE KYAUTA KYAUTA MUSULUN BATIRI NA ganyen Nissan





Bayan haɓakawa
