Cikakken Bayani game da Samfurin
Alamun Samfura
| Samfuri | DKR12V50AH | DKR12V100AH | DKR12V150AH | DKR12V200AH | DKR12V300AH | DKR24V50AH | DKR24V100AH | DKR24V150AH |
| Ƙarfin wutar lantarki mara iyaka | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 25.6V | 25.6V | 25.6V |
| Matsayin da ba shi da iyaka | 50AH | 100AH | 150AH | 200AH | 300AH | 50AH | 100AH | 150AH |
| Makamashi mara iyaka | 640WH | 1280WH | 1920WH | 2560Wh | 3840Wh | 1280WH | 2560Wh | 3840Wh |
| Zagayen rayuwa | 6000+ (DoD 80% don ƙarancin jimlar kuɗin mallaka) |
| Ƙarfin wutar lantarki da aka ba da shawarar | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 28.8V | 28.8V | 28.8V |
| Shawarar cajin halin yanzu | 12.5A | 25A | 30A | 30A | 30A | 12.5A | 25A | 30A |
| Ƙarshen ƙarfin fitarwa | 11.0V | 11.0V | 11.0V | 11.0V | 11.0V | 22V | 22V | 22V |
| Mafi yawan ci gaba | caji | 25.0A | 50.0A | 75.0A | 100.0A | 150.0A | 25.0A | 50.0A | 75.0A |
| na yanzu | Fitowa | 50.0A | 100.0A | 150.0A | 200.0A | 200.0A | 50.0A | 100.0A | 150.0A |
| sadarwa | can2.0/RS232/RS485 |
| Kayan akwati | ABS | ABS | ABS | ABS | Karfe | ABS | ABS | Karfe |
| Digiri na lp | LP65 |
| Girma (L X W X H) | 229*138*208 | 326*171*215 | 483*170*240 | 522*240*218 | 370*348*170 | 326*171*215 | 522*240*218 | 370*348*170 |
| KIMANIN Nauyi | | | | | | | | |
Na baya: Famfon Ruwa na DK-SCPM na Rana Na gaba: BATRIN LITHIUM DA AKA SA A BANGON DKW